
| 功能 | 列印 | 
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 40 ppm | 
| 雙面列印速度 (A4) | 最高 34 ipm | 
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 6.3 秒 | 
| 列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 80,000 頁 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。)3 | 
| 建議的每月頁面列印量 | 750 至 4,000 (HP 建議,基於延展保固期間內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量,每月影像輸出頁面數量應在指定範圍內,以達到最佳設備效能。)3 | 
| 使用者人數 | 3-10 個使用者 | 
| 列印技術 | 雷射 | 
| 黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) | 
| 處理器速度 | 1200 MHz | 
| 支援列印語言 | HP PCL 6、HP PCL 5e、HP postscript 第 3 級模擬、PDF、URF、PWG Raster | 
| 顯示螢幕 | 2-line back lit LCD graphic display | 
| 列印色彩 | 無 | 
| 墨水匣數量 | 1 (黑色) | 
| Mac 相容 | 是 | 
| 印表機管理 | HP 打印機助手;HP Web Jetadmin 軟體;HP JetAdvantage Security Manager;HP SNMP Proxy Agent(屬於 HP WebJetAdmin 的一部分);HP WS Pro Proxy Agent(屬於 HP WebJetAdmin 的一部分);用於 HP 通用列印驅動程式的印表機管理員資源套件(驅動程式設定公用程式 - 驅動程式;部署公用程式 - 管理型列印管理員) | 
| 字型與字體 | 84 個可延展 TrueType 字型 | 
| 行動列印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;經 Mopria™ 認證 | 
| 標準連線 | 1 個高速 USB 2.0;1 個後側主機 USB;十億位元乙太網路 10/100/1000 BASE-T 網路;802.3az(EEE) | 
| 最低系統需求 | 2 GB 的可用硬碟空間;網際網路連線或 USB 連接埠網際網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求,請參閱 microsoft.com | 
| Macintosh 最低系統需求 | 2 GB 可用硬碟空間;網際網路連線或 USB 連接埠網際網路瀏覽器。欲瞭解其他作業系統硬體需求,請參閱 apple.com | 
| 相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;Android;iOS;行動作業系統;macOS 10.15 Catalina;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;Chrome 作業系統 | 
| 相容的網路作業系統 | Windows Server;Linux;Citrix;UNIX; Novell | 
| 記憶體 | 256 MB | 
| 最大記憶體 | 256 MB | 
| 內部儲存設備 | 無 | 
| 紙張處理輸入,標準 | 100 頁多用途紙匣 1、250 頁進紙匣 2 | 
| 紙張處理輸入,選購 | 容量為 550 頁的選購紙匣 | 
| 進紙量 | 多達 350 張 (紙匣 1: 多達 100 張; 紙匣 2: 多達 250 張) | 
| 最大輸入容量(紙張) | 最高可達 900 頁 | 
| 紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 | 
| 出紙量 | 最高可達 150 頁 | 
| 最大輸出容量(紙張) | 最高可達 150 頁 | 
| 已完成的輸出處理 | 饋紙式 | 
| 標準紙匣數量 | 2 | 
| 最大紙匣數量 | 3 | 
| 信封進紙器 | 無 | 
| 自訂素材尺寸 | 紙匣 1:76 x 127 至 216 x 356 公釐;紙匣 2、選配紙匣 3:104.9 x 148.5 至 2165.9 x 356.6 公釐 | 
| 紙張類型 | 紙張(普通、EcoFFICIENT、輕磅紙、重磅紙、銅版紙、彩色紙、信頭紙、格式紙、穿孔紙、再生紙、強韌紙);信封;標籤 | 
| 支援的紙材重量 | 紙匣 1:60 至 200 g/m²;紙匣 2,選購的 550 頁紙匣 3:60 至 120 g/m² | 
| 電源 | 110 伏特輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 伏特輸入電壓: 220 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz) (非雙電壓,電源供應器依具有 # 選購碼識別碼的零件編號而異) | 
| 電源供應器種類 | 內接式 (內建) 電源供應器 | 
| 電源消耗量 | 495 瓦特(列印進行中)、5.5 瓦特(就緒)、0.5 瓦特(睡眠)、0.5 瓦特(自動關閉/LAN 喚醒,出貨時已啟動)、0.05 瓦特(自動關閉/手動開啟)、0.05 瓦特(手動關閉) | 
| 一般用電量 (TEC) 數據 | 0.36 千瓦時/週 (Blue Angel);0.36 千瓦時/週 (Energy Star 3.0) | 
| 生態標章 | 北歐資訊產品生態宣言 (IT-Eco Declaration) | 
| 取得 ENERGY STAR 認證 | 無 | 
| 操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C | 
| 建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% | 
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 381 x 357 x 216 公釐 (不含紙匣且蓋板未展開) | 
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 381 x 634 x 241 公釐 (不含紙匣且蓋板未展開) | 
| 重量 | 8.56 公斤 | 
| UPC 編號 | (AB0) 195161269677; (ACQ) 195161448164; (B13) 195161448195; (B19) 195161269691; (BBU) 195161269707 | 
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 443 x 274 x 464 公釐 | 
| 包裝重量 | 10.5 公斤 | 
| 原始國家 | 菲律賓製造;巴西製造 | 
| 包裝內容 | HP LaserJet 原廠黑色碳粉匣(印量約 3,050 頁);入門指南;支援傳單;保固指南;法規傳單;電源線;USB 連接線(僅限存取點和無線裝置) | 
| 內附線材 | 有,1 條連接印表機與電腦的 USB 連接線(全部為存取點,全部為無線存取點);無,請另購買 USB 連接線(歐洲/中東/非洲網路、北美網路) | 
| 更換碳粉匣/墨水匣 | HP 151A LaserJet 黑色原廠碳粉匣(印量約 3,050 頁),W1510A;HP 151X LaserJet 黑色原廠碳粉匣(印量約 9,700 頁),W1510X | 
| 內附軟體 | 包裝箱內不包含任何軟體解決方案,僅需至 http://hp.com 下載即可; http://123.hp.com | 
| 製造商保固 | 一年客戶送修維修保固。保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。請聯繫您的合約供應商或前往 hp.com/support 瞭解您所在地區適用的 HP 獲獎服務與支援選項。(保固碼 4E;保固 ID A033) | 
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準